Upright Bike
L'Impulse Fitness RU970 è progettato per prestazioni e durata ottimali. Dotato di un sistema frenante ibrido autoalimentato e di 25 livelli di resistenza, gli utenti possono regolare l'intensità in base ai propri obiettivi di fitness. La pedivella sovradimensionata e i pedali bifacciali con cinghie integrate garantiscono un'esperienza di guida comoda e sicura. Grazie alle tre posizioni di guida e al controllo con la punta delle dita, gli utenti possono facilmente regolare le impostazioni per un allenamento personalizzato. Il display da 15,6" della console offre una chiara visibilità dei parametri essenziali dell'allenamento, tra cui resistenza, tempo, distanza, calorie, frequenza cardiaca e RPM. La connettività Bluetooth consente l'integrazione con le app di fitness preferite, mentre la ricarica wireless mantiene i dispositivi alimentati durante l'allenamento. Grazie alle numerose app integrate, alle cinque opzioni di programma e al comodo vano porta-accessori, la cyclette verticale RU970 offre un'esperienza di fitness coinvolgente. Collega cuffie Bluetooth e dispositivi per la frequenza cardiaca, accesso a una gamma di app di intrattenimento direttamente dall'interfaccia della cyclette verticale, mirroring dello schermo per iOS e Android, programmi integrati per obiettivi di tempo, distanza e calorie, ciclismo virtuale immersivo con terreno realistico, unità di ricarica wireless, scambio dati USB.
Description
| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| MODELLO | RU970 |
| CERTIFICAZIONE | CE |
| PESO MASSIMO UTENTE | 180 kg / 396 libbre |
| PRESA ELETTRICA E SPINA | 220 V-240 V |
| POTENZA ELETTRICA | / |
| TIPO DI FRENO | Freno ibrido autoalimentato |
| POTENZA FRENANTE DI RESISTENZA | 450W |
| LIVELLI DI RESISTENZA | 25 |
| LUNGHEZZA DEL PASSO | / |
| MANOVELLA | Oversize |
| PEDALE | Pedali bifacciali oversize con cinghie integrate |
| SPAZIATURA DEI PEDALI | / |
| ALTEZZA INCREMENTALE | / |
| PESO DEL VOLANO | 9kg |
| CONTROLLO DEL MANUBRIO | 3 posizioni di guida, con impugnature per la misurazione della frequenza cardiaca e controllo sulla punta delle dita |
| VISUALIZZAZIONE DELLA CONSOLE | Display da 15,6″ |
| LETTURE DELLA CONSOLE | Resistenza, tempo, distanza, calorie, FC, RPM |
| LINGUA | EN/CN/FR/DE/ES/PT/IT/RU/JP/KR |
| METRICO/INGLESE | Mettrico e inglese |
| DIVERTIMENTO | Molteplici app integrate |
| PROGRAMMI | 5 |
| MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA CARDIACA | Contatto e telemetria |
| STOCCAGGIO DEGLI ACCESSORI | SÌ |
| UNITÀ DI RICARICA | senza fili |
| SCAMBIO DATI USB | SÌ |
| VISUALIZZAZIONE MULTILINGUE | SÌ |


