Treadmill
Console: Touch screen da 21,5'', scenari virtuali e programmi personalizzabili, FIT TEST, effetto mirror con il tuo smartphone con proiezione diretta nella console, console multilingua anche in italiano, visualizzazioni console: tempo, distanza, calorie, watt, velocità, battito cardiaco, interfaccia: 6 windows dot matrix LED, garanzia: telaio 7 anni, motore 3 anni, console, inverter, generatore 2 anni, parti usurabili 6 mesi.
Description
Description
| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| MODELLO | AC4050 |
| Certificazione | CE |
| Peso massimo utente | 150 kg/330 libbre |
| CA/CC | AC |
| Requisiti di potenza | 15A |
| Presa elettrica e spina | 220-240 V |
| Potenza del motore | 3HP |
| Gamma di velocità | 1-22 km/ora |
| Intervallo di inclinazione | dallo 0 al 15% |
| Pulsanti One Touch | 3%,6%,9%(inclinazione);3,6,9(velocità) |
| Visualizzazione della consolle | Schermo tattile da 21,5″. |
| Lingua | EN/CN/FR/DE/ES/PT/IT/RU/JP/KR |
| Monitoraggio della frequenza cardiaca | Contatto e telemetria |
| Diametro del rullo | Anteriore:88,9 mm/3,5″ Posteriore:76 mm/3″ |
| Ponte | Piatto reversibile da 1″. |
| Superficie di corsa | 545×1524(mm) / 21,5″× 60″ |
| Spessore della cintura | 2,3 mm |
| Altezza incrementale | 260mm |
| Sistema di sospensione | Sistema di sospensione commerciale Pulflex |
| Stoccaggio degli accessori | IPAD/Porta telefono/Porta riviste/ 2 portabottiglie |
| Unità di ricarica | senza fili |
| Fan | Sì (3 livelli di velocità) |
| Dimensione del prodotto | 2102×950×1593(mm) 82,7″×37,4″×62,7″ |
| Dimensioni dell’imballaggio | Scatola 1: 2260×930×490(mm) 89,0″×36,6″×19,3″ Scatola 2: 1145×1095×380(mm) 45,1″ ×43,1″×15,0″ |
| 40HQ | 44Set |
| 40GP | 40 set |
Reviews (0)
