Stair Machine
Prova l'Impulse XSC700 Stair Climber, dove l'innovazione incontra l'efficienza. Con il controllo "sulla punta delle tue dita", regola la velocità in modo rapido e senza interruzioni. I gradini extra ampi offrono un comfort impareggiabile, adatto a diversi livelli di fitness. Le funzionalità di sicurezza migliorate includono il rilevamento a infrarossi per l'arresto automatico, garantendo allenamenti sicuri. Esplora modalità di allenamento versatili su misura per i tuoi obiettivi. Migliora il tuo gioco con Impulse, dove ogni salita diventa un passo verso il tuo picco di forma fisica.
Description
Description
| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| Modello | XSC700 |
| Peso massimo utente | 160 kg |
| Requisiti di potenza | 10A |
| Presa elettrica e spina | 100-240 V |
| Sistema di resistenza | Resistenza magnetica plug-in |
| Potenza frenante di resistenza | 700w |
| Livelli di resistenza | 20 |
| Gamma di velocità | 25-158 passi/min |
| Lunghezza del passo | 559mm/22,0″ |
| Larghezza del gradino | 254mm/10″ |
| Altezza del gradino | 202 mm/8,0″ |
| Monitor della frequenza cardiaca | Contatto e telemetria |
| Visualizzazione della consolle | LED + matrice di punti |
| Letture della console | Tempo, passi, calorie, velocità, frequenza cardiaca, livello di marcia |
| Programmi predefiniti | Avvio rapido, Salita 1-5, Intervallo 1-5 |
| Programmi di destinazione | Tempo, distanza, calorie |
| Programmi HRC | FC target, FC intervallo |
| Programmi personalizzati | Distanza personalizzata, Arrampicata personalizzata, |
| Touch screen | Intervallo personalizzato Facoltativo |
| Unità di ricarica | senza fili |
| Stoccaggio degli accessori | Portabicchieri, portariviste, porta telefono |
| Dimensione del prodotto | 1421×928×2248(millimetro) 55,9″×36,5″×88,5″ |
| Peso del prodotto | 55,9″×36,5″×88,5″ 206,4 kg/455,0 libbre |
Reviews (0)





