Description
Description
| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| SICUREZZA | ISO20957, GB17498-2008 |
| BREVETTO | 2.01021E+11 |
| PESO MASSIMO UTENTE | 150 kg |
| INTERVALLO DI ALTEZZA APPLICABILE | 155 cm – 195 cm |
| RESISTENZA | Piastra caricata |
| FUNZIONE | Monofunzionale |
| CARICO MASSIMO | 100 kg * 2 |
| MUSCOLO MIRATO | Muscolo maggiore pettorale |
| PARTE DEL CORPO MIRATA | Petto |
| SPECIFICHE DEL TUBO – PARTE FUNZIONALE | □50,8*2,5, □50,8*76,2*2,5 |
| SPECIFICHE DEL TUBO – PARTE CONNESSIONE | □50,8*2,5 |
| SPECIFICHE DEL TUBO – PARTE INFERIORE | □50,8*76,2*2,5 |
| SPECIFICHE DEL TUBO – PARTE DEL TUBO DELLA MANIGLIA | φ32,0*2,5 |
| TONICO | BG304-331 |
| COLORI DELLA TAPPEZZERIA | Nero + Pelle fantasia + PVC |
| CUCITURE DELLA TAPPEZZERIA | Nero + Punti singoli |
| IMBOTTITURA DELLA TAPPEZZERIA | Polimero + schiume |
| COLORE PLASTICA | Nero / Grigio Freddo / Giallo |
| REGOLAZIONE DEL SEDILE | Piastra di regolazione asolata + 17 livelli |
| GAMMA DI REGOLAZIONE DEL SEDILE | 210 mm |
| SPESSORE DEL CUSCINO DELLO SCHIENALE | 70 mm |
| TIPO DI MANUBRIO | Maniglia a tubo circolare |
| COPERTURA DEL MANUBRIO | TPV (Anello deflettore in alluminio e testa in alluminio) |
| PARTI STANDARDIZZATE | Acciaio al carbonio medio (grado 8,9, zincatura nera) |
| CUSCINETTO PRINCIPALE | GB2766205-2ZC3 |
| DIAMETRO DELLA BARRA DEL BILANCIERE | 50 mm |
| DIMENSIONE DEL PRODOTTO | 1276*984*1248 mm |
| PESO NETTO | 64,2 kg |
| PESO LORDO | 72 kg |
| NUMERO DI PACCHI | 1 |
| FORMA CONFEZIONATA | Cartone |
| DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE | 1175*1065*350 mm |
| 40 GP | 126 |
Reviews (0)




