Vertical Leg Press
Schienale allargato di grandi dimensioni per soddisfare le esigenze di allenamento di diversi gruppi. L'altezza iniziale può essere regolata rapidamente per soddisfare le esigenze di persone diverse. Con copertura protettiva del tubo del bilanciere in plastica tecnica ad alta resistenza. Maniglia ausiliaria estesa per un rapido posizionamento. Con meccanismo di limitazione per garantire la sicurezza dell'allenatore. La barra di guida cromata dura con cuscinetto lineare rende l'esercizio più fluido.
Description
Description
| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| MODELLO | IFP1613 |
| NOME DEL PRODOTTO | Vertical Leg Press |
| SICUREZZA | ISO20957, GB17498-2008 |
| PESO MASSIMO UTENTE | 150 kg |
| INTERVALLO DI ALTEZZA APPLICABILE | 155 cm-195 cm |
| RESISTENZA | Piastra caricata |
| FUNZIONE | Monofunzionale |
| CARICO MASSIMO | 100kg*2+150kg*1 |
| MUSCOLO MIRATO | Retto femorale, femore esterno, gruppo muscolare dell’anca, gruppo muscolare del polpaccio |
| PARTE DEL CORPO MIRATA | Arti inferiori |
| SPECIFICHE DEL TUBO – SEZIONE A U | / |
| SPECIFICHE DEL TUBO – PARTE FUNZIONALE | □50,8*2,5, □50,8*76,2*2,5 |
| SPECIFICHE DEL TUBO – PARTE CONNESSIONE | □50,8*2,5 |
| SPECIFICHE DEL TUBO – PARTE INFERIORE | □50,8*2,5, □50,8*76,2*2,5 |
| SPECIFICHE DEL TUBO – PARTE DEL TUBO DI REGOLAZIONE | / |
| SPECIFICHE DEL TUBO – PARTE DEL TUBO MANIGLIA | φ25,2*2,5 |
| PEDALE | Piastre a scacchi da 3 mm (rivestite con vernice antiscivolo) |
| TONICO | BG304-331, DG506 |
| COLORI TAPPEZZERIA | Nero + Pelle fantasia + PVC |
| CUCITURE TAPPEZZERIA | Nero + Punti singoli |
| IMBOTTITURA TAPPEZZERIA | Polimero+schiume |
| COLORE PLASTICA | Nero/Grigio Freddo/Giallo |
| REGOLAZIONE SEDILE | / |
| GAMMA DI REGOLAZIONE SEDILE | / |
| REGOLAZIONE CUSCINO SCHIENALE | / |
| GAMMA DI REGOLAZIONE CUSCINO SCHIENALE | / |
| REGOLAZIONE CUSCINO GAMBE | / |
| GAMMA DI REGOLAZIONE CUSCINO GAMBE | / |
| REGOLAZIONE SCHIUMA | / |
| INTERVALLO DI REGOLAZIONE SCHIUMA | / |
| SPESSORE CUSCINO SCHIENALE | 70 mm |
| SPECIFICHE CUSCINO GAMBE | / |
| TIPO DI MANUBRIO | Maniglia a tubo circolare |
| COPERTURA MANIBRIO | TPV (anello deflettore in alluminio e testa in alluminio), Maniglia di regolazione in PVC giallo |
| DIMENSIONI PULEGGIA PRINCIPALE | / |
| MATERIALE PULEGGIA PRINCIPALE | / |
| SPECIFICHE ASTA GUIDA | φ25mm Solido |
| MATERIALE ASTA GUIDA | Cromatura dura in acciaio |
| PARTI STANDARDIZZATE | Acciaio al carbonio medio (grado 8.14, zincatura nera) |
| CUSCINETTO PRINCIPALE | LM25UU |
| GANCIO | 10 mm |
| BARRA PORTAOGGETTI PER PIASTRA BILANCIERE | 4 |
| DIAMETRO BARRA BILANCIERE | 50 mm |
| PESO MASSIMO DI STOCCAGGIO DELLA SINGOLA BARRA DI STOCCAGGIO DELLA PIASTRA BILANCIERE | 100kg |
| DIMENSIONE PRODOTTO | 1655*1214*1711mm |
| PESO NETTO | 110,4 kg |
| PESO LORDO | 120 kg |
| FORMA CONFEZIONE | Cartone |
| DIMENSIONI E PESO CONFEZIONE | 1765*1165*240 |
| CAPACITÀ 40GP | 116 |
Reviews (0)




