Prone Leg Curl
Con maniglia ausiliaria per garantire la stabilità dei movimenti di allenamento. Con copertura protettiva del tubo del bilanciere in plastica tecnica ad alta resistenza. Con meccanismo di limitazione per garantire la sicurezza dell'allenatore. Con la regolazione FOAM multistadio, può essere regolato in diverse angolazioni per soddisfare le esigenze di persone diverse.
Description
Description
| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| MODELLO | IFP1604 |
| NOME DEL PRODOTTO | Prone Leg Curl |
| SICUREZZA | ISO20957, GB17498-2008 |
| BREVETTO | 201021000000 |
| PESO MASSIMO UTENTE | 150 kg |
| INTERVALLO DI ALTEZZA APPLICABILE | 155 cm – 195 cm |
| RESISTENZA | Piastra caricata |
| FUNZIONE | Monofunzionale |
| MUSCOLO MIRATO | Muscoli posteriori della coscia, muscolo gastrocnemio |
| PARTE DEL CORPO MIRATA | Gambe |
| SPECIFICHE TUBO – PARTE FUNZIONALE | □50,0*100,0*2,5, φ50,8*2,5, □50,8*76,2*2,5 |
| SPECIFICHE TUBO – PARTE CONNESSIONE | □50,8*76,2*2,5, φ50,8*2,5 |
| SPECIFICHE TUBO – PARTE INFERIORE | □50,8*76,2*2,5 |
| SPECIFICHE TUBO – PARTE MANIGLIA | φ25,2*2,5 |
| COLORI TAPPEZZERIA | Nero + Pelle fantasia + PVC |
| CUCITURE TAPPEZZERIA | Nero + Punti singoli |
| IMBOTTITURA TAPPEZZERIA | Polimero + schiume |
| COLORE PLASTICA | Nero / Grigio Freddo / Giallo |
| REGOLAZIONE SCHIUMA | Bullone Elastico Estraibile + 16 livelli |
| INTERVALLO REGOLAZIONE SCHIUMA | 360°, 22,5° |
| SPESSORE CUSCINO SCHIENALE | 70 mm |
| CUSCINO GAMBE | φ129*466 |
| TIPO DI MANUBRIO | Maniglia a tubo circolare |
| COPERTURA MANUBRIO | TPV (Anello deflettore in alluminio e testa in alluminio) |
| PARTI STANDARDIZZATE | Acciaio al carbonio medio (grado 8.12, zincatura nera) |
| CUSCINETTO PRINCIPALE | GB2766205-2ZC3 |
| DIAMETRO BARRA BILANCIERE | 50 mm |
| DIMENSIONE PRODOTTO | 1623 x 1202 x 798 mm |
| PESO NETTO | 75,9 kg |
| PESO LORDO | 81,5 kg |
| FORMA CONFEZIONE | Cartone |
| DIMENSIONI E PESO CONFEZIONE | 1115 x 885 x 290 mm |
| CAPACITÀ 40GP | 208 |
Reviews (0)





